제품 상세정보
원래 장소: 미국
브랜드 이름: Original
모델 번호: IRFP460
지불과 운송 용어
가격: $0.03/pieces 1-999 pieces
포장 세부 사항: 제품의 일반 포장에 따라 기포를 넣어 흔들리지 않도록 해주세요.
공급 능력: 50000개 부분 / 부분마다 주
| 작동 온도: | 표준, 표준 | 시리즈: | 다이오드 삼극관 집적 회로, IRFP460 | 장착형: | 표준, 표준 | 설명: | MOSFET 삼극관 전자 부품 | 종류: | 정류 다이오드 | D/C: | 22+/23+ | 패키지 종류: | 구멍을 통해 | 적용: | PCB/PCBA/SMT/BOM 목록 조립 | 공급자 유형: | 원 제조사, 정부 기관 | 맥스. 순방향 전압: | 표준 | 맥스. 역 전압: | 표준 | 맥스. 순방향 전류: | 표준 | 맥스. 역류: | 표준 | 다이오드형: | 다이오드 삼극관 집적 회로 | 기술: | 표준 | 전압 - 성수기 반대 (맥스): | 표준 | 경향 - 평균 정류된 (Io): | 표준 | 전압 - 조건에 있는 포워드 (Vf) (맥스): | 표준 | 경향 - Vr에 있는 역누출: | 표준 | 패키지 / 케이스: | 표준, TO-220 | 다이오드 구조: | 표준 | 전압 - DC 반대 (Vr) (맥스): | 표준 | 경향 - (다이오드마다) 평균 정류된 (Io): | 표준 | 역회복 시간 (트르): | 표준 | Vr, F에 있는 전기 용량: | 표준 | 경향 - 맥스: | 표준 | 조건, F에 있는 저항: | 표준 | 전력 소모 (맥스): | 표준 | 용량비: | 표준 | 용량 비율 조건: | 표준 | 구성: | 표준 | 전압 - 제너 (Nom) (프즈): | 표준 | 용인성: | 표준 | 임피던스 (맥스) (즈스트): | 표준 | 제조업자: | 제조업자 | 상품 카테고리: | MOSFET | 채널 수: | 채널 수 | 포장: | 투브 | Vds - 드레인-소스 항복 전압: | 600 V | 브그스 - 게이트-소스 전압: | - 30 V, + 30 V | 최소 동작 온도: | - 55 C | 최대 작업 온도: | + 150 C | 항구: | 심천/홍콩 항구 | 
| 작동 온도: | 표준, 표준 | 
| 시리즈: | 다이오드 삼극관 집적 회로, IRFP460 | 
| 장착형: | 표준, 표준 | 
| 설명: | MOSFET 삼극관 전자 부품 | 
| 종류: | 정류 다이오드 | 
| D/C: | 22+/23+ | 
| 패키지 종류: | 구멍을 통해 | 
| 적용: | PCB/PCBA/SMT/BOM 목록 조립 | 
| 공급자 유형: | 원 제조사, 정부 기관 | 
| 맥스. 순방향 전압: | 표준 | 
| 맥스. 역 전압: | 표준 | 
| 맥스. 순방향 전류: | 표준 | 
| 맥스. 역류: | 표준 | 
| 다이오드형: | 다이오드 삼극관 집적 회로 | 
| 기술: | 표준 | 
| 전압 - 성수기 반대 (맥스): | 표준 | 
| 경향 - 평균 정류된 (Io): | 표준 | 
| 전압 - 조건에 있는 포워드 (Vf) (맥스): | 표준 | 
| 경향 - Vr에 있는 역누출: | 표준 | 
| 패키지 / 케이스: | 표준, TO-220 | 
| 다이오드 구조: | 표준 | 
| 전압 - DC 반대 (Vr) (맥스): | 표준 | 
| 경향 - (다이오드마다) 평균 정류된 (Io): | 표준 | 
| 역회복 시간 (트르): | 표준 | 
| Vr, F에 있는 전기 용량: | 표준 | 
| 경향 - 맥스: | 표준 | 
| 조건, F에 있는 저항: | 표준 | 
| 전력 소모 (맥스): | 표준 | 
| 용량비: | 표준 | 
| 용량 비율 조건: | 표준 | 
| 구성: | 표준 | 
| 전압 - 제너 (Nom) (프즈): | 표준 | 
| 용인성: | 표준 | 
| 임피던스 (맥스) (즈스트): | 표준 | 
| 제조업자: | 제조업자 | 
| 상품 카테고리: | MOSFET | 
| 채널 수: | 채널 수 | 
| 포장: | 투브 | 
| Vds - 드레인-소스 항복 전압: | 600 V | 
| 브그스 - 게이트-소스 전압: | - 30 V, + 30 V | 
| 최소 동작 온도: | - 55 C | 
| 최대 작업 온도: | + 150 C | 
| 항구: | 심천/홍콩 항구 | 


| 제조사: | 표준 | 포장: | 튜브 | 
| 제품 카테고리 | MOSFET | 브랜드: | 표준 | 
| RoHS: | 세부 사항 | 구성: | 싱글 | 
| 기술: | 네 | 가을 시간: | 77 ns | 
| 장착 방식: | 구멍을 통해 | 높이: | 16.3mm | 
| 패키지 / 케이스: | TO-220-3 | 길이는: | 10.67mm | 
| 트랜지스터 극성: | N 채널 | 제품 종류: | MOSFET | 
| 채널 수: | 1 채널 | 상승 시간: | 69 ns | 
| Vds - 배수원 분사 전압: | 600V | 공장 포장량: | 50 | 
| id - 연속 배수 전류: | 9.5A | 하위 분류: | MOSFET | 
| Rds ON - 배수원 저항: | 730mOhms | 트랜지스터 타입: | 1 N 채널 | 
| Vgs - 게이트 소스 전압: | - 30V, + 30V | 종류: | MOSFET | 
| 최소 작동 온도: | - 55C | 정전 지연 시간: | 144 ns | 
| 최대 작동 온도: | + 150C | 일반적인 켜기 지연 시간: | 23 ns | 
| Pd - 전력 분산: | 156W | 너비: | 4.7mm | 
| 채널 모드: | 강화 | 부분 # 위명: | IRFP460_NL | 
| 시리즈: | IRFP460 | 단위 무게: | 00.068784 온스 | 











| 참고로 재고 부품 번호 ((모델이 너무 많아서 모두 표시 할 수 없습니다, 모델 요구 사항이있는 경우 정보를 보내십시오) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | 1P1G3157QDBVRQ1 | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||




