제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: Original
모델 번호: FTR
지불과 운송 용어
가격: $0.10 - $0.45/pieces
포장 세부 사항: 제품은 상자에 플라스틱 폼으로 별도로 포장됩니다.
공급 능력: 100000개 부분 / 부분마다 주
| 종류: | 인덕터 | D/C: | 새로운 | 적용: | 전기, 비디오 카메라 | 브랜드: | 원본 | 공급자 유형: | ODM, OEM, 소매업체 | 크로스 레퍼런스: | / | 용인성: | 20% | 작동 온도: | -20℃-125℃ | 정량력: | 맞춤형 | 패키지 종류: | 맞춤형 | 저항 허용한도: | 2% | 온도 계수: | 맞춤형 | 저항력: | 맞춤형 | 이용 가능한 매체: | 맞춤형 | 주파수 - 낭랑한 본인: | 맞춤형 | 특징: | 맞춤형 | 높이 - 위치하게 되 (맥스): | 맞춤형 | 기능: | 맞춤형 | 인덕턴스: | 맞춤형 | Freq에 있는 큐: | 맞춤형 | 장착형: | 맞춤형, 관통 구멍 | 패키지 / 케이스: | 맞춤형 | 사이즈 / 차원: | 맞춤형 | 높이: | 맞춤형 | 코일의 수: | 맞춤형 | 인덕턴스 - 병렬로 연결됨: | 맞춤형 | 인덕턴스 - 직렬로 연결됨: | 맞춤형 | 전류 등급 - 대비: | 맞춤형 | 전류포화 - 대비: | 맞춤형 | 전류포화 - 시리즈: | 맞춤형 | DC 저항 (DCR) - 대비: | 맞춤형 | DC 저항(DCR) - 시리즈: | 맞춤형 | 차폐성: | 맞춤형 | 재료 - 핵심: | 맞춤형 | 전류 등급 (Amps): | 맞춤형 | 경향 - 포화: | 맞춤형 | DC 저항 (DCR): | 맞춤형 | 제품 이름: | 인덕터 초크 토로이드 드럼 코어 가변 3.9uh 80uh 전력 smd 인덕터 | 포장: | 카튼 상자 | 선박: | DHL UPS 페덱스 EMS | 소재: | 페라이트 코어, 구리선 | 품질: | 시험된 100% | 형태: | 회보 | 색상: | 다채로운 | 모크: | 1 PC | 항구: | 홍콩, 심천 | 
| 종류: | 인덕터 | 
| D/C: | 새로운 | 
| 적용: | 전기, 비디오 카메라 | 
| 브랜드: | 원본 | 
| 공급자 유형: | ODM, OEM, 소매업체 | 
| 크로스 레퍼런스: | / | 
| 용인성: | 20% | 
| 작동 온도: | -20℃-125℃ | 
| 정량력: | 맞춤형 | 
| 패키지 종류: | 맞춤형 | 
| 저항 허용한도: | 2% | 
| 온도 계수: | 맞춤형 | 
| 저항력: | 맞춤형 | 
| 이용 가능한 매체: | 맞춤형 | 
| 주파수 - 낭랑한 본인: | 맞춤형 | 
| 특징: | 맞춤형 | 
| 높이 - 위치하게 되 (맥스): | 맞춤형 | 
| 기능: | 맞춤형 | 
| 인덕턴스: | 맞춤형 | 
| Freq에 있는 큐: | 맞춤형 | 
| 장착형: | 맞춤형, 관통 구멍 | 
| 패키지 / 케이스: | 맞춤형 | 
| 사이즈 / 차원: | 맞춤형 | 
| 높이: | 맞춤형 | 
| 코일의 수: | 맞춤형 | 
| 인덕턴스 - 병렬로 연결됨: | 맞춤형 | 
| 인덕턴스 - 직렬로 연결됨: | 맞춤형 | 
| 전류 등급 - 대비: | 맞춤형 | 
| 전류포화 - 대비: | 맞춤형 | 
| 전류포화 - 시리즈: | 맞춤형 | 
| DC 저항 (DCR) - 대비: | 맞춤형 | 
| DC 저항(DCR) - 시리즈: | 맞춤형 | 
| 차폐성: | 맞춤형 | 
| 재료 - 핵심: | 맞춤형 | 
| 전류 등급 (Amps): | 맞춤형 | 
| 경향 - 포화: | 맞춤형 | 
| DC 저항 (DCR): | 맞춤형 | 
| 제품 이름: | 인덕터 초크 토로이드 드럼 코어 가변 3.9uh 80uh 전력 smd 인덕터 | 
| 포장: | 카튼 상자 | 
| 선박: | DHL UPS 페덱스 EMS | 
| 소재: | 페라이트 코어, 구리선 | 
| 품질: | 시험된 100% | 
| 형태: | 회보 | 
| 색상: | 다채로운 | 
| 모크: | 1 PC | 
| 항구: | 홍콩, 심천 | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO7221MD | ISO7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
