제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: Original
모델 번호: UTP-STF55B
지불과 운송 용어
가격: $3.00/pieces 1-199 pieces
포장 세부 사항: 표준 수출 포장
공급 능력: 10000개/월
| 시리즈: | IC 칩 | 특징: | - | 장착형: | -, 표면 실장/스루홀 | 설명: | / | 날짜 코드를 제조하기: | / | 사용: | 사진 | 이론: | - | 출력: | - | 브랜드: | UTP-STF55B, 멜렉시스 | 증폭기용: | - | 전압 - 공급: | - | 출력 유형: | - | 경향 - 공급: | - | 작동 온도: | - 40℃ ~ 85℃ | 결의안 (비트): | - | 전류 - 공급 (최대): | - | 포장: | - | 빈도: | - | 출력 구성: | - | 전류: | - | 전압 등급: | V | 동작힘: | 1 | 산소 범위: | 1 | 습도 범위: | 아무 것도 | 크기: | TO-39 | 사이즈 / 차원: | 아무 것도 | 측정 범위: | / | 결의: | 10mV/' C | 인터페이스: | 원본 | 기술: | / | 감지 범위: | 브릭센서 개발 | 경향 - 출력 (맥스): | 5A | 대역폭: | / | 기능: | 브릭센서 개발 | 가속 범위: | 1 | 민감도 (LSB/g): | 1 | 민감도 (mV/g): | 1 | 민감도 (LSB/ (' /s)): | 1 | 민감도 (mV/' /s): | 1 | 감지 거리: | 엔 | 전류 - 출력: | 에이 | 전원 - 평가됩니다: | W | 전압 - 거리에 있는 출력차 (Typ): | 5V | 전압 - 거리에 있는 출력 (Typ): | 5V | 전압 - 맥스: | V | 전압 - DC 반대 (Vr) (맥스): | V | 전원 - 맥스: | W | 감지 대상: | 1 | 감지 빛: | 1 | 저항력: | 오옴 | 저항 허용한도: | % | 감지 온도 - 지부: | 아무 것도 | 감지 온도 - 원격: | 아무 것도 | 전류 등급 - AC: | 5A | 전류 등급 - DC: | 5A | 용인성: | 5% | 전압 - 평가됩니다: | 5V | 흐름 센서 유형: | / | 전압 - 입력: | 5V | 적용: | 원본 | 출력 함수: | 브릭센서 개발 | D/C: | 가장 새롭습니다 | 크로스 레퍼런스: | 아무 것도 | 제품 이름: | UTP-STF55B | 날짜 코드: | 20+ | 조건: | 원형 100% | 보증: | 30 일 | 선행 시간: | 3-5일 이내 | 목: | 온도 센서 개발 도구 | 운송: | DHL\UPS\FEDEX\EMS\POST.etc | 지불 방법: | 알리페이 | 항구: | 선전 | 
| 시리즈: | IC 칩 | 
| 특징: | - | 
| 장착형: | -, 표면 실장/스루홀 | 
| 설명: | / | 
| 날짜 코드를 제조하기: | / | 
| 사용: | 사진 | 
| 이론: | - | 
| 출력: | - | 
| 브랜드: | UTP-STF55B, 멜렉시스 | 
| 증폭기용: | - | 
| 전압 - 공급: | - | 
| 출력 유형: | - | 
| 경향 - 공급: | - | 
| 작동 온도: | - 40℃ ~ 85℃ | 
| 결의안 (비트): | - | 
| 전류 - 공급 (최대): | - | 
| 포장: | - | 
| 빈도: | - | 
| 출력 구성: | - | 
| 전류: | - | 
| 전압 등급: | V | 
| 동작힘: | 1 | 
| 산소 범위: | 1 | 
| 습도 범위: | 아무 것도 | 
| 크기: | TO-39 | 
| 사이즈 / 차원: | 아무 것도 | 
| 측정 범위: | / | 
| 결의: | 10mV/' C | 
| 인터페이스: | 원본 | 
| 기술: | / | 
| 감지 범위: | 브릭센서 개발 | 
| 경향 - 출력 (맥스): | 5A | 
| 대역폭: | / | 
| 기능: | 브릭센서 개발 | 
| 가속 범위: | 1 | 
| 민감도 (LSB/g): | 1 | 
| 민감도 (mV/g): | 1 | 
| 민감도 (LSB/ (' /s)): | 1 | 
| 민감도 (mV/' /s): | 1 | 
| 감지 거리: | 엔 | 
| 전류 - 출력: | 에이 | 
| 전원 - 평가됩니다: | W | 
| 전압 - 거리에 있는 출력차 (Typ): | 5V | 
| 전압 - 거리에 있는 출력 (Typ): | 5V | 
| 전압 - 맥스: | V | 
| 전압 - DC 반대 (Vr) (맥스): | V | 
| 전원 - 맥스: | W | 
| 감지 대상: | 1 | 
| 감지 빛: | 1 | 
| 저항력: | 오옴 | 
| 저항 허용한도: | % | 
| 감지 온도 - 지부: | 아무 것도 | 
| 감지 온도 - 원격: | 아무 것도 | 
| 전류 등급 - AC: | 5A | 
| 전류 등급 - DC: | 5A | 
| 용인성: | 5% | 
| 전압 - 평가됩니다: | 5V | 
| 흐름 센서 유형: | / | 
| 전압 - 입력: | 5V | 
| 적용: | 원본 | 
| 출력 함수: | 브릭센서 개발 | 
| D/C: | 가장 새롭습니다 | 
| 크로스 레퍼런스: | 아무 것도 | 
| 제품 이름: | UTP-STF55B | 
| 날짜 코드: | 20+ | 
| 조건: | 원형 100% | 
| 보증: | 30 일 | 
| 선행 시간: | 3-5일 이내 | 
| 목: | 온도 센서 개발 도구 | 
| 운송: | DHL\UPS\FEDEX\EMS\POST.etc | 
| 지불 방법: | 알리페이 | 
| 항구: | 선전 | 


| 재고량 | 925 | 상품 상황 | 즉시 선박에 저장 | 
| 제품 카테고리 | 전자 부품,종합회로,IC 칩 | DC | 22세 이상 | 
| 시리즈: | $모델$ | 가격 | 양에 따른 표 | 
| 장착 방식: | SMD/SMT | 로직 타입: | 전압 레벨 변환기 | 
| 공급 전압 - 분: | 10.65V, 2.3V | 습도에 민감함: | 네 | 
| 공급 전압 - 최대: | 5.5V | 작동 온도 범위: | - 40°C ~ + 85°C | 
| 최소 작동 온도: | - 40C | 제품 종류: | 번역 - 전압 수준 | 
| 최대 작동 온도: | + 85 C | 공장 포장량: | 3000 | 
| 전파 지연 시간: | 260 ns | 하위 분류: | 논리 IC | 
| 포장: | 릴 | 단위 무게: | 00.001136 온스 | 











| 참고로 재고 부품 번호 ((모델이 너무 많아서 모두 표시 할 수 없습니다, 모델 요구 사항이있는 경우 정보를 보내십시오) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LP5912-3.0DRVT | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||



