제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
지불과 운송 용어
가격: $5.50 - $6.30/pieces
포장 세부 사항: 표준 수출 포장
공급 능력: 10000개/월
| 설명: | IC MCU 32BIT 1MB 플래시 64LQFP | 사업자부 개수: | STM32F405RGT6 | 종류: | 칩 | 제조업자: | 원본 | 날짜 코드를 제조하기: | 가장 새롭습니다 | 핵심 프로세서: | ARM-M4 | 순간 사이즈: | 168MHz | 접속구의 형태: | 192K X 8 | 주변 기기: | 32개 비트 | 입출력의 수: | CANbus, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | 프로그램 메모리 규모: | 브라운아웃 감지/리셋, DMA, IS, LCD, POR, PWM | 프로그램 메모리 종류: | 51 | 전압 - 공급 (Vcc/Vdd): | 플래시 | 오실레이터형: | 1.8V ~ 3.6V | 제어기 시리즈: | 자동 예금기 16x12b | 인터페이스: | 원본 | 핵심 / 버스 폭의 수: | 표면 마운트 | 크로스 레퍼런스: | BTS716 | 제품 이름: | STM32F405RGT6 | 날짜 코드: | 20+ | 조건: | 원형 100% | 보증: | 30일 | 브랜드: | 최초의 | 선행 시간: | 3-5일 이내 | 목: | 전자적입니다 | 출하: | DHL\UPS\FEDEX\EMS\POST.etc | 지불 방법: | 알리페이 | 항구: | 선전 | 
| 설명: | IC MCU 32BIT 1MB 플래시 64LQFP | 
| 사업자부 개수: | STM32F405RGT6 | 
| 종류: | 칩 | 
| 제조업자: | 원본 | 
| 날짜 코드를 제조하기: | 가장 새롭습니다 | 
| 핵심 프로세서: | ARM-M4 | 
| 순간 사이즈: | 168MHz | 
| 접속구의 형태: | 192K X 8 | 
| 주변 기기: | 32개 비트 | 
| 입출력의 수: | CANbus, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | 
| 프로그램 메모리 규모: | 브라운아웃 감지/리셋, DMA, IS, LCD, POR, PWM | 
| 프로그램 메모리 종류: | 51 | 
| 전압 - 공급 (Vcc/Vdd): | 플래시 | 
| 오실레이터형: | 1.8V ~ 3.6V | 
| 제어기 시리즈: | 자동 예금기 16x12b | 
| 인터페이스: | 원본 | 
| 핵심 / 버스 폭의 수: | 표면 마운트 | 
| 크로스 레퍼런스: | BTS716 | 
| 제품 이름: | STM32F405RGT6 | 
| 날짜 코드: | 20+ | 
| 조건: | 원형 100% | 
| 보증: | 30일 | 
| 브랜드: | 최초의 | 
| 선행 시간: | 3-5일 이내 | 
| 목: | 전자적입니다 | 
| 출하: | DHL\UPS\FEDEX\EMS\POST.etc | 
| 지불 방법: | 알리페이 | 
| 항구: | 선전 | 


| 재고 수량 | 925 | 상품 상태 | 재고 있음 - 즉시 배송 가능 | 
| 제품 카테고리: | 전자 부품, 집적 회로, IC 칩 | DC | 22+ | 
| 시리즈: | $model$ | 가격 | 수량에 따라 견적 | 
| 장착 스타일: | SMD/SMT | 논리 유형: | 전압 레벨 변환기 | 
| 공급 전압 - 최소: | 1.65V, 2.3V | 습도 민감성: | 예 | 
| 공급 전압 - 최대: | 5.5V | 작동 온도 범위: | - 40°C ~ + 85°C | 
| 최소 작동 온도: | - 40°C | 제품 유형: | 변환 - 전압 레벨 | 
| 최대 작동 온도: | + 85°C | 공장 팩 수량: | 3000 | 
| 전파 지연 시간: | 260ns | 하위 카테고리: | 논리 IC | 
| 포장: | 릴 | 단위 중량: | 0.001136oz | 











| 참조용 재고 부품 번호(모두 표시하기에는 모델이 너무 많으므로 모델 요구 사항이 있는 경우 정보를 보내주십시오) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LP5912-3.0DRVT | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||



